Glosario
Términos utilizados en la evaluación de la calidad de la tecnología sanitaria y su correspondencia en inglés.
La tecnología sanitaria (o tecnología de la salud) es una amplia gama de productos para el cuidado de la salud y que, en una u otra forma, se utilizan para diagnosticar, vigilar o tratar cada enfermedad o condición que afecta a los seres humanos.
Estas innovadoras tecnologías (aplicación de la ciencia y la tecnología) están mejorando la calidad de la atención sanitaria administrada y los resultados de los pacientes a través del diagnóstico precoz, opciones de tratamientos menos invasivos y la reducción de las estancias en el hospital y los periodos de rehabilitación.
Español | Inglés |
---|---|
acceso (n.m.) | access |
aleatorización (n.f.) | randomization |
aleatorización estratificada (n.f.) | stratified randomization |
alfa (α) (es) | alpha (α) |
análisis Bayesiano (n.m.) | Bayesian analysis |
análisis coste-beneficio (n.m.) | cost-benefit analysis |
análisis coste-consecuencia (ACC) (n.m.) | cost-consequence analysis (CCA) |
análisis coste-efectividad (ACE) (n.m.) | cost-effectiveness analysis (CEA) |
análisis coste-utilidad (ACU) (n.m.) | cost-utility analysis (CUA) |
análisis de decisión (n.m.) | decision analysis |
análisis de impacto presupuestario (n.m.) | budget impact analysis |
análisis de minimización de costes (AMC) (n.m.) | cost-minimization analysis (CMA) |
análisis de regresión (n.m.) | regression analysis |
análisis de sensibilidad (n.m.) | sensitivity analysis |
análisis de subgrupos (n.m.) | subgroup analysis |
análisis del coste de la enfermedad (n.m.) | cost-of-illness analysis |
análisis del impacto (n.m.) | impact analysis |
análisis intermedios (n.m.) | interim analysis |
análisis por intención de tratar (IDT) (n.m.) | intention-to-treat (ITT) analysis |
año de vida ajustado por calidad (AVAC) (n.m.) | quality-adjusted life year (QALY) |
año fiscal (n.m.) | FY |
años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) (n.m.) | disability-adjusted life year (DALY) |
anualización (n.f.) | annualisation |
aplicabilidad (n.f.) | applicability |
árbol de decisión (n.m.) | decision tree |
asignación cuasi-aleatoria (n.f.) | quasi random allocation |
asignación de tratamiento (n.f.) | treatment allocation |
atención sanitaria basada en la evidencia (n.f.) | evidence-based health care |
auditoría (n.f.) | audit |
autonomía (n.f.) | autonomy |
AVAD | DALY |
base de datos (n.f.) | database |
base de datos bibliográfica (n.f.) | bibliographic database |
base de datos objetivas (n.f.) | factual database |
base del estudio (n.f.) | study base |
benchmarking (es) | benchmarking |
beneficio marginal (n.m.) | marginal benefit |
beneficio neto (n.m.) | net benefit |
beta (ß) (es) | beta (β) |
bibliografía (n.f.) | reference list |
biblioteca Cochrane (n.f.) | Cochrane Library |
bloques permutados aleatorios (n.m.) | random permuted block |
búsqueda manual (n.f.) | handsearching |
calidad (n.f.) | quality |
calidad de la atención (n.f.) | quality of care |
calidad de la evidencia (n.f.) | quality of evidence |
calidad de vida (CV) (n.f.) | quality of life (QOL) |
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS, CdVRS, CdV) (n.f.) | health-related quality of life (HRQL, HRQoL, QOL) |
calidad metodológica (n.f.) | methodological quality |
característica operativa del receptor (n.f.) | receiver operating characteristic (ROC) curve |
caso (n.m.) | case |
causalidad (n.f.) | causality |
cegamiento (n.m.) | blinding |
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) (es) | CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) |
clasificación errónea (n.f.) | misclassification |
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (es) | Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) |
Cochrane Database Of Metodology Reviews (CDMR) (es) | Cochrane Database of Methodology Reviews (CDMR) |
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) (es) | Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) |
Cochrane Methodology Register (CMR) (es) | Cochrane Methodology Register (CMR) |
coeficiente de correlación (n.m.) | correlation coefficient |
coeficiente de probabilidad (n.m.) | likelihood ratio |
cointervención (n.f.) | cointervention |
comorbilidad (n.f.) | comorbidity |
comparaciones múltiples (n.f.) | multiple testing |
comparador (n.m.) | comparator |
confidencialidad (n.f.) | confidentiality |
conflicto de intereses (n.m.) | |
consecuencia(s) (n.f.) | consequence |
consentimiento informado (n.m.) | informed consent |
constructivismo social (n.m.) | social constructivism |
consumidor (n.m.) | consumer |
contaminación (n.f.) | contamination |
contexto (n.m.) | context |
contraindicación (n.f.) | contraindication |
contraste de hipótesis (n.m.) | hypothesis testing |
control (es) (n.m.) | control |
control concurrente (n.m.) | concurrent control |
control histórico (n.m.) | historical control |
coste (n.m.) | cost |
coste de adquisición (n.m.) | acquisition cost |
coste de oportunidad (n.m.) | opportunity cost |
coste del tiempo perdido (n.m.) | cost of lost time |
coste incremental (n.m.) | incremental cost |
coste marginal (n.m.) | marginal cost |
coste medio (n.m.) | average cost |
coste por AVAC (n.m.) | cost per QALY |
costes de capital (n.m.) | capital cost |
costes directos (n.m.) | direct cost |
costes directos no sanitarios (n.m.) | direct non-medical cost |
costes directos sanitarios (n.m.) | direct medical cost |
costes indirectos (n.m.) | indirect cost |
costes intangibles (n.m.) | intangible cost |
costes no relacionados (n.m.) | unrelated cost |
costes recurrentes (n.m.) | recurrent cost |
costes sanitarios futuros (n.m.) | future health care cost |
cribado (n.m.) | screening |
criterio indirecto de valoración (n.m.) | surrogate endpoint |
cuidador (n.m.) | carer |
cumplimiento (n.m.) | compliance |
Current Contents (es) | Current Contents |
curva (ROC) de la característica operativa del receptor (n.f.) | ROC (receiver operating characteristic) curve |
curva de aceptabilidad de la razón coste-eficacia (CACE) (n.f.) | cost-effectiveness acceptability curve (CEAC) |
curva SROC (n.f.) | summary receiver operating curve (SROC) |
DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects) (es) | DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects) |
datos binarios (n.m.) | binary data |
datos categóricos (n.m.) | categorical data |
datos continuos (n.m.) | continuous data |
datos de pacientes individuales (n.m.) | individual patient data |
datos dicotómicos (n.m.) | dichotomous data |
datos ordinales (n.m.) | ordinal data |
declaración de conflicto de intereses (n.m.) | conflict of interest declaration |
defensor del consumidor (n.m.) | consumer advocate |
desarrollo de consenso (n.m.) | consensus development |
descuento (n.m.) | discounting |
detección de tecnologías nuevas y emergentes (n.f.) | horizon scanning |
diagnóstico (n.m.) | diagnosis |
diferencia de media estandarizada (DME) (n.f.) | standardised mean difference (SMD) |
diferencia de media ponderada (n.f.) | weighted mean difference (WMD) |
diferencia de riesgos (n.f.) | risk difference |
difusión de la innovación (n.f.) | diffusion of innovation |
difusión de tecnología (n.f.) | technology diffusion |
dilema (n.m.) | dilemma |
diseminación (n.f.) | dissemination |
diseño factorial (n.m.) | factorial design |
diseño pareado (n.m.) | paired design |
disposición a pagar (DAP) (n.f.) | willingness to pay (WTP) |
distribución de frecuencias (n.f.) | distribution |
distribución de probabilidad (n.f.) | probability distribution |
doble ciego (n.m.) | double-blind |
dominancia (n.f.) | dominance |
economía de la salud (n.f.) | health economics |
efectividad (n.f.) | effectiveness |
efectividad clínica (n.f.) | clinical effectiveness |
efecto adverso (n.m.) | adverse effect |
efecto del tratamiento (n.m.) | treatment effect |
efecto placebo (n.m.) | placebo effect |
efecto secundario (n.m.) | side effect |
eficacia (n.f.) | efficacy |
eficacia de una prueba diagnóstica (n.f.) | diagnostic test efficacy |
eficiencia (n.f.) | efficiency |
eficiencia asignativa (n.f.) | allocative efficiency |
eficiencia técnica (n.f.) | technical efficiency |
elección informada (n.f.) | informed choice |
EMBASE (es) | EMBASE (Excerpta Medica Database) (en) |
empírico | empirical |
EMTREE (es) | EMTREE (Excerpta Medica Tree) |
enfoque de capital humano (ECH) (n.m.) | human capital approach (HCA) |
enmascaramiento (n.m.) | masking |
ensayo (estudio) cruzado (n.m.) | crossover trial |
ensayo clínico (n.m.) | clinical trial |
ensayo clínico abierto (n.m.) | open-label trial |
ensayo clínico controlado (ECC) (n.m.) | controlled clinical trial (CCT) |
ensayo con n 1 (n.m.) | n of 1 trial |
ensayo controlado aleatorio (ECA) (n.m.) | randomized controlled trial |
ensayo controlado no aleatorio (n.m.) | nonrandomised controlled trial |
ensayo de equivalencia (n.m.) | equivalence trial |
ensayo de grupos en paralelo (n.m.) | parallel group trial |
ensayo secuencial (n.m.) | sequential trial |
ensayo terapéutico (n.m.) | therapeutic trial |
ensayos explicativos (n.m.) | explanatory trial |
ensayos pragmáticos (n.m.) | pragmatic trial |
ensayos simples a gran escala (n.m.) | large simple trial |
epidemiología (n.f.) | epidemiology |
equidad (n.f.) | equity |
equilibrio (n.m.) | equipoise |
equivalencia temporal (n.f.) | time trade-off (TTO) |
equivalente en años de vida saludables (n.m.) | healthy-years equivalent (HYE) |
error aleatorio (n.m.) | random error |
error de muestreo (n.m.) | sampling error |
error de tipo I (n.m.) | Type I error |
error de tipo II (n.m.) | Type II error |
error sistemático (n.m.) | systematic error |
especificidad (n.f.) | specificity |
estadificación (n.f.) | staging |
estado de salud (n.m.) | health status |
estimación del efecto (n.f.) | estimate of effect |
estimación puntual (n.f.) | point estimate |
estrategia de búsqueda (n.f.) | search strategy |
estudio (de investigación) primaria (n.m.) | primary research |
estudio anterior-posterior a la prueba (n.m.) | pre-test/post-test study |
estudio antes-después (n.m.) | before-and-after study |
estudio de casos y controles (n.m.) | case-control study |
estudio de cohorte (n.m.) | cohort study |
estudio de integración (n.m.) | integrative study |
estudio de intervención (n.m.) | intervention study |
estudio de prevalencia (n.m.) | prevalence study |
estudio negativo (n.m.) | negative study |
estudio no experimental (n.m.) | non-experimental study |
estudio observacional (n.m.) | observational study |
estudio positivo (n.m.) | positive study |
estudio prospectivo (n.m.) | prospective study |
estudio retrospectivo (n.m.) | retrospective study |
estudio sintético (n.m.) | synthetic study |
estudio transversal (n.m.) | cross-sectional study |
estudios de fase I,II,III,IV (n.m.) | Phase I, II, III, or IV study |
estudios de un solo brazo (n.m.) | single-arm study |
ética (n.f.) | ethics |
EuroScan (es) | EuroScan |
evaluación (n.f.) | assessment |
evaluación crítica (n.f.) | critical appraisal |
evaluación de campo (n.f.) | field evaluation |
evaluación de la calidad (n.f.) | quality assessment |
evaluación de necesidades sanitarias (n.f.) | health needs assessment |
evaluación de riesgo (n.f.) | risk assessment |
evaluación de tecnología (n.f.) | technology assessment |
evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) (n.f.) | health technology assessment (HTA) |
evaluación económica (n.f.) | economic evaluation |
evento adverso (n.m.) | adverse event |
exactitud (n.f.) | accuracy |
exactitud diagnóstica (n.f.) | diagnostic accuracy |
exención de dispositivo de investigación (EDI) (n.f.) | investigational device exemption (IDE) |
extrapolación (n.f.) | extrapolation |
factor de confusión (n.m.) | confounder |
factor de riesgo (n.m.) | risk factor |
falso negativo (n.m.) | false negative error |
falso positivo (n.m.) | false positive error |
farmacoeconomía (n.f.) | pharmacoeconomics |
fiabilidad (n.f.) | reliability |
fiabilidad entre observadores (n.f.) | inter-rater reliability |
fiabilidad intra-observador (n.f.) | intra-rater reliability |
folleto informativo para el paciente (n.m.) | patient information leaflet |
formulario (n.m.) | formulary |
frontera eficiente (n.f.) | efficient frontier |
garantía de la calidad (n.f.) | quality assurance |
generalizabilidad (n.f.) | generalizability |
gestión de enfermedades (n.f.) | disease management |
grados de libertad (n.m.) | degree of freedom |
gráfico de embudo (n.m.) | funnel plot |
grupo control (n.m.) | control group |
grupo focal (n.m.) | focus group |
guía (n.f.) | guideline |
guía de práctica clínica (n.f.) | clinical guideline |
hermenéutica (n.f.) | hermeneutics |
heterogeneidad (n.f.) | heterogeneity |
hipótesis nula (n.f.) | null hypothesis |
historia natural (n.f.) | natural history |
homogeneidad (n.f.) | homogeneity |
HTA database (es) | HTA database |
HTAi (es) | HTAi |
impacto del diagnóstico (n.m.) | diagnostic impact |
impacto terapéutico (n.m.) | therapeutic impact |
imperativo tecnológico (n.m.) | technological imperative |
INAHTA (es) | INAHTA |
incidencia (n.f.) | incidence |
Index Medicus (es) | Index Medicus |
indicación (n.f.) | indication |
Índice de Utilidades en Salud (Health Utilities Index-HUI®) | Health Utilities Index (HUI®) |
índice kappa | kappa statistic |
informe de consenso (n.m.) | consensus report |
informe de un caso (estudio de un caso) (n.m.) | case report |
intervalo de confianza (IC) (n.m.) | confidence interval (CI) |
investigación de acción (n.f.) | action research |
investigación de acción participativa (n.f.) | participatory action research |
investigación de resultados (n.f.) | outcomes research |
investigación en servicios sanitarios (n.f.) | health services research |
investigación evaluativa (n.f.) | evaluation research |
investigación secundaria (n.f.) | secondary research |
ISTAHC (es) | ISTAHC |
juego estándar (n.m.) | standard gamble (SG) |
justicia (n.f.) | justice |
literatura gris (n.f.) | grey literature |
log-odds ratio (es) (n.m.) | log-odds ratio |
magnitud del efecto de tratamiento (n.f.) | magnitude of treatment effect |
media (n.f.) | mean |
media aritmética (n.f.) | arithmetic mean |
mediación del conocimiento (n.f.) | knowledge brokering |
mediana (n.f.) | median |
medicina basada en la evidencia (n.f.) | evidence-based medicine |
MEDLARS (es) | MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) |
MEDLINE | MEDLINE (MEDlars onLINE) |
MeSH (es) | Medical Subject Headings (MeSH) |
meta-análisis acumulativo (n.m.) | cumulative meta-analysis |
meta-regresión (n.f.) | meta-regression |
metaanálisis (n.m.) | meta-analysis |
método de Peto (n.m.) | Peto method |
método del coste de fricción (n.m.) | friction-cost method |
método del perfil de confianza (n.m.) | confidence profile method |
mezcla de casos (case-mix) (n.f.) | case-mix |
minimización (n.f.) | minimization |
modelo aditivo (n.m.) | additive model |
modelo de efectos aleatorios (n.m.) | random effects model |
modelo de efectos fijos (n.m.) | fixed-effect model |
modelo de Markov (n.m.) | Markov model |
modelo de riesgos proporcionales de Cox (n.m.) | (Cox’s) Proportional hazards model (en) |
modelo económico (n.m.) | economic model |
modelo logístico (n.m.) | logistic model |
modelo multiplicativo (n.m.) | multiplicative model |
muestreo aleatorio (n.m.) | random sampling |
negligencia (n.f.) | malpractice |
niveles de evidencia (n.m.) | level of evidence |
niveles de calidad de la evidencia (n.m.) | hierarchy of evidence |
nuevo fármaco en investigación (NFI) (n.m.) | new drug application (NDA) |
número necesario a tratar (NNT) (n.m.) | number needed to treat (NNT) |
número necesario de pacientes a tratar para producir un efecto perjudicial (n.m.) | number needed to harm (NNH) |
observación atípica (outlier) (n.f.) | outlier |
ocultamiento de la asignación (n.m.) | concealment of allocation |
odds (es) (n.m.) | odds |
odds ratio (OR) (es) (n.m.) | odds ratio (OR) |
otorgamiento de licencia (n.m.) | licensing |
paciente (n.m.) | patient |
patrón oro (n.m.) | gold standard |
perspectiva del análisis (n.f.) | analytic perspective |
placebo (es) (n.m.) | placebo |
por protocolo (n.m.) | per protocol |
potencia (n.f.) | power |
potencia estadísitica (n.f.) | statistical power |
precisión (es) | precision |
predicción clínica (n.f.) | clinical prediction |
preferencia (n.f.) | preference |
preferencia revelada (n.f.) | revealed preference |
prevalencia (n.f.) | prevalence |
priorización (n.f.) | priority setting |
probabilidad de transición (n.f.) | transition probability |
problema de la tecnología de evolución rápida (n.f.) | moving target problem |
proceso de revisión (n.m.) | referee process |
pronóstico (n.m.) | prognosis |
protocolo (n.m.) | protocol |
prueba de Mantel-Haenszel (n.f.) | Mantel-Haenszel test |
prueba estadística (n.f.) | statistical test |
pseudoaleatorización (n.f.) | pseudorandomization |
PubMed (es) | PubMed |
punto extremo (n.m.) | endpoint |
puntuación de la calidad (n.f.) | quality score |
razón coste-efectividad incremental (RCEI) (n.f.) | incremental cost-effectiveness ratio (ICER) |
razón de riesgo (n.f.) | risk ratio |
reacción adversa (n.f.) | adverse reaction |
Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (INAHTA) | International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) |
reducción absoluta del riesgo (n.f.) | absolute risk reduction |
reducción relativa del riesgo (n.f.) | relative risk reduction |
referencia bibliográfica (n.f.) | citation |
registro (es) | registry |
registro (n.m.) | register |
registro de ensayos clínicos (n.m.) | trials register |
regresión múltiple (n.f.) | multiple regression |
regresión por mínimos cuadrados ponderados (n.f.) | weighted least squares regression |
representante del paciente (n.m.) | patient representative |
resolución (n.f.) | resolution |
resultado clínico (n.m.) | clinical outcome |
resultado intermedio (n.m.) | intermediate outcome |
resultados (n.m.) | outcome |
resultados en salud (n.m.) | health outcome |
revisión (n.f.) | review |
revisión de la literatura (n.f.) | literature review |
revisión narrativa (n.f.) | narrative review |
revisión por pares (n.f.) | peer review |
revisión sistemática (n.f.) | systematic review |
revisor (n.m.) | reviewer |
riesgo (n.m.) | risk |
riesgo relativo (RR) (n.m.) | relative risk (RR) |
ruta causal (n.f.) | causal pathway |
ruta del paciente (n.f.) | patient pathway |
seguimiento (n.m.) | follow-up |
seguridad (n.f.) | safety |
sensibilidad (n.f.) | sensitivity |
serie (n.f.) | series |
serie temporal (n.f.) | time series |
serie temporal interrumpida (n.f.) | interrupted time series |
series de casos (n.f.) | case series |
sesgo por cruzamiento | crossover bias |
sesgo (n.m.) | bias |
sesgo de contexto (n.m.) | context bias |
sesgo de detección (n.m.) | detection bias |
sesgo de publicación (n.m.) | publication bias |
sesgo de realización (n.m.) | performance bias |
sesgo de selección (n.m.) | selection bias |
sesgo de selección de pacientes (n.m.) | patient selection bias |
sesgo de verificación (n.m.) | verification bias |
sesgo por idioma de publicación (n.m.) | language bias |
sesgo por pérdidas en el seguimiento (n.m.) | attrition bias |
sesgo por retraso de la publicación (n.m.) | time lag bias |
significación clínica (n.f.) | clinical signifiance |
significación estadística (n.f.) | statistical significance |
simple ciego (n.m.) | single-blind |
simulación de Monte Carlo (n.f.) | Monte Carlo simulation |
sistema de detección temprana (n.m.) | early warning system |
Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías de Atención Sanitaria | International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAHC) |
solicitud de aprobación previa a la comercialización (SAPC) (n.f.) | premarketing approval application (PMA) |
solicitud de nuevo fármaco en investigación (SNF) (n.f.) | investigational new drug application (IND) |
solidez de la evidencia (n.f.) | strength of evidence |
tabla de contingencia (n.f.) | contingency table |
tabla de evidencias (n.f.) | evidence table |
tamaño de la muestra (n.m.) | sample size |
tamaño del efecto (n.m.) | effect size |
tasa de descuento (n.f.) | discount rate |
tasa de evento (n.f.) | event rate |
tasa de mortalidad (n.f.) | mortality rate |
técnica de grupo nominal (n.f.) | nominal group technique |
técnica Delphi (n.f.) | Delphi technique |
técnicas de Monte Carlo con la cadena Markov (MCCM) (n.f.) | Markov chain Monte Carlo (MCMC) |
tecnología (n.f.) | technology |
tecnología de evolución rápida (n.f.) | moving target |
tecnología sanitaria (n.f.) | health technology |
tecnología sanitaria emergente (n.f.) | emerging health technology |
teoría fundamentada (n.f.) | grounded theory |
toma de decisiones basada en la evidencia (n.f.) | evidence-based decision making |
triple ciego (n.m.) | triple-blind |
unidad de asignación (n.f.) | unit of allocation |
usuario (n.m.) | user |
usuario de revisiones (n.m.) | user of reviews |
utilidad (n.f.) | utility |
validez (n.f.) | validity |
validez del estudio (n.f.) | study validity |
validez externa (n.f.) | external validity |
validez interna (n.f.) | internal validity |
valor (n.m.) | value |
valor P (n.m.) | p value |
valor predictivo negativo (n.m.) | negative predictive value (NPV) |
valor predictivo positivo (n.m.) | positive predictive value (PPV) |
valoración contingente (n.f.) | contingent valuation |
variable (es) | variable |
varianza (n.f.) | variance |
vía clínica (n.f.) | clinical pathway |
vocabulario controlado (n.m.) | controlled vocabulary |
Tipos: Clínica Salud Idiomas Inglés
Red de Agencias y Unidades de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AUNETS).
Enlace permanente: Calidad en la tecnología sanitaria (español-inglés) - Fecha de creación: 2017-01-14