Glosario
Vocabulario sobre carreteras y su traducción al inglés.
Español | Inglés |
---|---|
Acceso | Approach |
Acceso a la intersección | Intersection approach |
Accidente del Tránsito | Traffic accident (traffic chrash) |
Aceleración | Acceleration |
Acera | Sidewalk |
Adelantamiento | Passing |
Alcance | Overtaking |
Aparcamiento | Parking |
Arcén | Shoulder |
Arriate | Island |
Arteria | Arterial highway |
Asignación de Tráfico | Traffic assignement |
Atasco | Congestion |
Atracción | Trip attraction |
Autobús | Bus |
Automóvil tipo turismo | Passenger car |
Autopista | Freeway, turnpike |
Autovía | Freeway (es decir sin peaje) |
Barrera bionda, Barrera doble onda (mal dicho “quitamiedos” o “guardarrail”) | Gard-rail |
Bicicleta, Bici | Bicycle |
Bordillo | Curb |
Bordillo de Barrera | Barrier curb |
Bordillo Montable, Bordillo Traspasable | Mountable curb |
Brecha Entre Vehículos | Vehicle gap |
Brecha Entre Vehículos | Vehicle gap |
Cabeza de Semáforo | Signal head |
Calle | Street |
Calle Cerrada con Retorno | Cul de sac street |
Calle Colectora | Collector street |
Calle con un Sentido Preferente | One-way preferencial street |
Calle de Sentido Único | One-way street |
Calle de Sentido Único Reversible, Calle de Sentido Único Alterno | One-way reversible street |
Calle Local | Local street |
Calle sin salida | Dead-end street |
Calzada | Travelled way |
Cambio de Carril | Lane change |
Camino | Road |
Camino Local | Local road |
Camino Vecinal | Subsidiary road, antes farm to market road |
Camión | Truck, lorry |
Camión Combinado | Truck combination |
Camión Simple | Single truck |
Campo Visual | Vision field |
Capacidad Básica | Basic capacity (ya no se usa) |
Capacidad de Vía, Capacidad Vial (mejor que Capacidad de Carreteras, pues es también para calles) | Trafficway capacity, o mejor highway capacity |
Capacidad Directriz, Capacidad de Proyecto, Capacidad de Cálculo | Design capacity |
Capacidad Posible | Possible capacity (ya no se usa) |
Capacidad Práctica | Practical capacity (ya no se usa) |
Cara del Semáforo | Signal face |
Carretera | Highway |
Carretera Internacional | International highway |
Carretera Nacional | National highway |
Carretera Regional | Regional highway |
Carretera Secundaria | Secondary highway |
Carretera Troncal | Trunk highway |
Carril de Aceleración | Acceleration lane |
Carril de Cambio de Velocidad | Speed change lane |
Carril de Deceleración | Deceleration lane |
Carril de Parada | Storage lane |
Carril de Subida, Carril de Ascenso | Climbing lane |
Carril Reversible | Reversible lane |
Ciclo de un Semáforo | Signal cycle |
Circulación Congestionada | Congested flow |
Circulación Libre | Free flow |
Circulación Normal | Normal flow |
Circulación Restringida | Restricted flow |
Coeficiente de Equivalencia Vehicular | Vehicular equivalent factor |
Coeficiente de Expansión | Expansion factor |
Conductor | Driver |
Confluencia | Merging |
Congestión | Congestion |
Contador | Parking meter |
Contador Automático del Tránsito | Automatic traffic counter |
Control de Acceso | Access control |
Cordón | Curb |
Cordón Abierto | Screen line |
Cordón Cerrado | Cordon line |
Corriente Vehicular | Traffic stream |
Cruce | Crossing |
Cruce de Peatones | Crosswalk |
Curva Vertical | Vertical curve |
Deceleración | Deceleration |
Delineador | Delineator |
Demanda de Estacionamiento | Parking demand |
Demora, Retraso | Delay |
Densidad del Tránsito | Traffic density |
Desfasamiento, Desfase | Offset |
Destreza | Skill |
Desviación Tipo | Standard deviation |
Detectores del Tránsito | Traffic detectors |
Detención | Stop |
Diagrama de Colisión | Colision diagram |
Diagrama de Condiciones | Conditions diagram |
Diagrama de Volumen del Tránsito | Volume flow diagram, o mejor traffic flow diagram, o traffic volume diagram |
Disco de Estacionamiento | Parking sign |
Distancia de Anticipación | Warning distance |
Distancia de Frenado | Braking distance |
Distancia de Legibilidad | Legibility distance |
Distancia Visible | Sight distance |
Distancia Visible de Detención | Stopping sight distance |
Distancia Visible Lateral | Lateral sight distance |
Distancia Visible para Adelantar | Passing sight distance |
Distribución de Viajes | Trip distribution |
Distribución del Tránsito | Traffic distribution |
Distribuidor del Tránsito | Traffic distributor |
Encauzamiento | Channelization |
Encintado | Curb |
Entrada a una Intersección | Intersection approach |
Entrecruzamiento | Weaving |
Escúter | Moto scooter |
Espera | Standing, stop |
Espera | Standing |
Estación de Control | Control station |
Estación de Recuento | Counting station |
Estación Sumaria | Coverage station |
Estacionamiento | Parking |
Estacionamiento en Doble Fila | Double parking |
Estudio de Origen y Destino | Origin and destination study |
Faja de emplazamiento | Subgrade of the roadway |
Faja Divisoria Central | Mediam |
Faja Divisoria Lateral | Outer separator |
Farola | Luminaire |
Fase de un Semáforo | Signal phase |
Fase Dividida | Split phase |
Ferrocarril | Railroad |
Fondo de Saco | Cul de sac street |
Fricción | Friction factor |
Fricción | Friction factor |
Garaje de Estacionamiento | Parking garage |
Garaje Mecánico, Garaje Automático | Mechanical garage |
Generación del Tránsito | Traffic generation |
Generador de Estacionamiento | Parking generator |
Glorieta | Roundabout, rotary intersection |
Gráfico de Volumen del Tránsito | Volume flow chart |
Índice de Accidentes del Tránsito | Traffic accident rate |
Índice de mortalidad | Fatality rate |
Índice de Obediencia | Enforcement rate |
Infracción a las Reglas del Tránsito | Traffic violation |
Ingeniería de Tránsito | Traffic engineering |
Intercambiador, Intercambio | Interchange |
Intercambio Direccional | Directional interchange |
Intercambio en Diamante | Diamond interchange |
Intersección a Nivel | At-grade intersection |
Intersección a Nivel Directa | Direct intersection at-grade |
Intersección a Nivel Rotatoria | Rotatory intersection |
Intervalo de un Semáforo | Signal interval |
Intervalo entre Vehículos | Vehicular headway |
Isla, Isleta, Islote | Island |
Lente de Semáforo | Signal lens |
Ley del Tránsito | Traffic law |
Limitación de Acceso | Control of access |
Limitación de Estacionamiento | Parking limitation |
Límite Absoluto de Velocidad | Absolute speed limit |
Línea de Barrera | Barrier line |
Línea de Carril | Lane line |
Línea de Detención | Stop line |
Línea de Separación de Sentidos | Center line |
Longitud Crítica de Rampa | Critical length of grade |
Marca Visual | Traffic marking |
Mediana | Mediam |
Medidor de Estacionamiento | Parking meter |
Modo | Mode |
Monorail | Monorail |
Motocicleta | Motorcycle |
Motoneta | Moto scooter |
Multa | Fine |
Necesidad de Estacionamiento | Parking demand |
Ocupante de un Vehículo | Vehicle occupant, passenger |
Ordenanza del Tránsito | Traffic ordinance |
Parada | Standing, stop |
Parada de autobús | Bus stop |
Parada de autobús | Bus stop |
Parada larga | Standing |
Pasajero | Passenger |
Pasillo de Circulación | Aisle for traffic movement |
Paso | Pace |
Paso a Desnivel | Grade separation |
Paso Inferior | Underpass |
Paso Superior | Overpass, flyover |
Patrón del Volumen del Tránsito | Traffic volume pattern |
Patrones de Viajes | Traffic patterns |
Patrulla de Seguridad Escolar | School safety patrol |
Peatón | Pedestrian |
Pendiente | Downgrade |
Peralte | Superelevation |
Percentil, Porcentual | Percentile (si 105 km/hora es el percentil 85 de un número de velocidades observadas, quiere decir que el 85 % de los valores de las velocidades observadas fue igual o menor de 105 km/hora) |
Plataforma de Emplazamiento | Right of way |
Plataforma de emplazamiento | Subgrade of the roadway |
Producción de Viajes | Trip production |
Prognosis | Traffic assignement |
Prohibición de Estacionamiento | Parking prohibition |
Punta de Convergencia | Merging-end nose |
Punta de Divergencia | Approach nose |
Rail, Riel | Rail |
Ramal de Enlace | Turning roadway |
Ramal de Intercalación, Rama de Intercalación | Interchange ramp |
Ramal de una Intersección | Intersection leg |
Rampa | Ramp |
Rampa | Upgrade |
Rampa de una Intersección | Intersection leg |
Rasante | Grade line |
Razón de Demora | Delay rate |
Razón de Llegada de Vehículos | Rate of vehicle arrivals |
Razón de Movimiento | Rate of motion |
Recuento de Control | Control count |
Recuento del Volumen del Tránsito | Traffic volume count |
Recuento Sumario Ultracorto | Short count |
Red Abierta de Semáforos Coordinados | Open network of coordinated signals |
Red Cerrada de Semáforos Coordinados | Closed network of coordinated signals |
Reemplazo | Turnover |
Reglamentación del Tránsito | Traffic regulation |
Reglamento del Tránsito | Traffic rules |
Regulador de un Semáforo | Signal controller |
Relación de Mortalidad por Accidentes | Fatality rate in traffic accidents |
Resistencia a la Rodadura | Rolling resistance |
Ritmo de Colocación | Rate of storage |
Salida de una Intersección | Intersection exit |
Sanción | Sanction |
Sanción para ir al juez | Citation |
Semáforo | Signal head |
Semáforo | Traffic signal |
Semáforo de Periodos Establecidos | Pretimed signals |
Semáforos Accionados por el Tránsito | Traffic actuated signals |
Señal de Detención, Stop | Stop sign |
Señal de Estacionamiento | Parking sign |
Señal de Prioridad de Paso | Yield sign |
Señal de Tránsito | Traffic sign |
Señal Luminosa en Carril Reversible | Lane control signal |
Separacion | Diverting |
Separador | Separator |
Sistema Alternativo de Semáforos Coordinados | Alternate system of coordinated signals |
Sistema de Semáforos Coordinados | System of coordinated signals |
Sistema Simultáneo de Semáforos Coordinados | Simultaneous system of coordinated signals |
Sitio de Estacionamiento, Plaza de Estacionamiento | Parking stall |
Sobreancho | Extra width |
Terminal de autobuses | Bus terminal |
Terminal de Camiones | Truck terminal |
Terminal de Entrada | Entrance terminal |
Terminal de Ramal de Enlace | Ramp terminal |
Terminal de Salida | Exit terminal |
Terminal para Estacionamiento | Parking terminal |
Tiempo de Maniobra | Maneuver time |
Tiempo de Marcha | Running time |
Tiempo de Reacción | Reaction time |
Tiempo de Recorrido | Travel time |
Tope de Estacionamiento | Parking bumper |
Tramo de Entrecruzamiento | Weaving lanes |
Tránsito | Traffic |
Tránsito Convertido | Converted traffic |
Tránsito Creado por la Vía | Traffic created by the facility |
Tránsito de Paso | Through traffic |
Tránsito Directo | Through traffic |
Tránsito Expreso | Through traffic |
Tránsito Inducido | Induced traffic |
Tránsito Originado | Traffic generatio |
Tránsito Promedio Diario | Average daily traffic |
Transporte Colectivo | Transit |
Transporte Colectivo Lento | Slow or local transit |
Transporte Colectivo Rápido, Transporte Colectivo Expres | Express transit |
Tranvía | Tramway, street car |
Travesía | Highway through an urban area |
Trébol | Cloverleaf |
Triángulo Visible | Sight triangle |
Trolebús | Trolley bus |
Unidad de Estacionamiento | Parking unit |
Unidad de Iluminación Múltiple | Luminaire |
Unidad de Tránsito | Traffic unit |
Unidad Óptica de un Semáforo | Optical unity of a traffic signal |
Uso del Terreno | Land use |
Vallas para Peatones | Pedestrian barriers |
Vehículo Automotor | Motor vehicle |
Vehículo de Movimiento Libre | Free moving vehicle |
Vehículo Representativo | Design vehicle |
Velocidad | Velocity, speed |
Velocidad de Operación | Operating speed |
Velocidad Directriz | Design speed |
Velocidad en un Punto | Spot speed |
Velocidad Instantánea | Instantaneous speed |
Velocidad Límite Prima Facie | “Prima facie” speed limit |
Velocidad Media de Marcha | Running speed |
Velocidad Media de Recorrido | Overall speed |
Vía | Way, traffic way, public way |
Vía Expresa | Expressway |
Vía Férrea | Railroad |
Vía Lateral | Frontage road |
Vía Parque | Parkway |
Vía Preferente | Preferential way |
Viaje | Trip |
Viajes Originados | Trip generation |
Volumen de estacionamiento | Parking volume |
Volumen de la Hora Trigésima | Thirtieth hourly volume |
Volumen del Tránsito | Traffic volume |
Volumen Horario | Hourly volume |
Zona de Carga y Descarga | Loading zone |
Zona de Espera o Parada | Storage zone. |
Zona de Estacionamiento | Parking lot |
Zona de Seguridad | Safety zone |
Zona de Velocidad Restringida | Speed zone |
Tipos: Ingeniería Inglés Idiomas
Enlace permanente: Carreteras (español-inglés) - Fecha de creación: 2021-03-06