Glosario Climatología y Meteorología / Término
Escala que se usa para estimar la velocidad del viento. Fue diseñada por Sir Francis Beaufort (1777-1857), hidrógrafo de la Marina Real Británica. Se basa en los efectos de la fuerza del viento sobre la superficie terrestre y sobre el mar.
Numero de Beaufort | Velocidad del viento en Km/h | Efectos del viento sobre la tierra | Designación oficial |
---|---|---|---|
0 | 0-1 | El humo se alza verticalmente | Calma |
1 | 2-5 | El humo muestra la dirección del viento, pero no las veletas | Flojo |
2 | 6-11 | Se nota el viento en la cara, las hojas susurran, las veletas se mueven | Suave |
3 | 13-19 | Se mueven las hojas y las pequeñas ramitas, el viento despliega una bandera ligera | Leve |
4 | 20-29 | El viento levanta el polvo y papeles ligeros | Moderado |
5 | 30-39 | Los pequeños árboles con hojas comienzan a oscilar; en las aguas interiores aparecen pequeñas olas con cresta | Fresco |
6 | 40-50 | Grandes ramas se mueven, alambres telegráficos zumban, difícil manejo del paraguas | Fuerte |
7 | 51-61 | Árboles enteros oscilan, caminar frente al viento resulta difícil | Muy fuerte |
8 | 62-74 | Se rompen pequeñas ramas de árboles, los automóviles son desviados en su marcha | Temporal |
9 | 75-87 | Pequeños daños estructurales (se desprenden remates de chimeneas y tejas de pizarra) | Temporal fuerte |
10 | 88-100 | Son arrancados árboles, considerables daños estructurales | |
11 | 101-115 | Grandes daños | |
12 | 116 o más | Grandes daños | Huracán |
Enlace permanente: Escala de viento de Beaufort - Fecha de creación: 2017-02-03