Glosario
Correspondencia español-inglés de términos de economía y comercio.
Español | Inglés |
---|---|
Acaparamiento | takeover |
Acción | share, stock |
Acciones | stocks, holdings |
Acciones en manos de extranjeros | foreigner's holdings |
Accionista | stockholder, shareholder |
Acrediticio | L/C |
Acreedor | creditor |
Activos | assets |
Administración tributaria | tax administration |
Al por menor | retail |
Amortizaciones de crédito | repayment of debt |
Antimonopolio | antitrust |
A plazo | at a tenor |
A precio rebajado | cut-price |
Arancel aduanero | tariff, import tariff |
Arancel promedio | average tariff rate |
Arbitraje | arbitrage |
Arcas fiscales | government coffers |
Arrendar | to lease, to rent |
Artículo de consumo | consumable |
Artículos de primera necesidad | essential goods |
Asignar (recursos) | to allocate |
Asociación gremial | trade association |
Avaluar | to assess (on) |
Avalúo | valuation |
Bajas de activo fijo | write-off of fixed assets |
Balance | balance sheet |
Balanza comercial | trade balance |
Balanza de pagos | balance of payment |
Banca | banking (industry) |
Bancos autorizados | chartered banks |
Banco emisor | issuing bank |
Barrera arancelaria | tariff barrier |
Bien | commodity, good |
Bienes | goods, property |
Bienes de capital | capital goods |
Bienes raíces | real state |
Billete (de banco) | banknote |
Bolsa de Comercio | stock market |
Bolsa de valores | stock market |
Bonos | bonds |
Bonos del tesoro | treasuries (bonds) |
Caja chica | petit cash |
Caja fuerte | safe box |
Cajero automático | cash-points (Bri), automatic teller machine (ATM) |
Cantidad | figure, amount |
Capital (inicial) | principal |
Capital en acciones | corporate stock |
Capital golondrina | hot money |
Carta de crédito (L/C) | L/C |
Casa de cambios | currency exchange |
Cierre patronal (lockout) | lockout |
Clase trabajadora | working class |
Clasificación crediticia | credit rating |
Cláusula de excepción | escape clause |
Cláusula de escape | escape clause |
Cobertura | hedge |
Cobrar | to charge |
Colocación | placement |
Comercio minorista | retail business |
Compañía | corporation, company, concern, firm, business |
Compañías de acciones | holding companies |
Compañía madre | parent (company) |
Competencia desleal | unfair competition |
Concesionarios | licensees |
Condición crediticia | credit status |
Conservador de bienes raíces | Real Estate Register |
Contribuyente | taxpayer |
Control accionario | shareholding control |
Control de cambio | exchange control |
Control de divisas | exchange control |
Copar (el mercado) | to corner |
Corporación | foundation |
Corredor de aduana | customs broker |
Corredor de bienes raíces | real state broker |
Corredor de bolsa | broker |
Corriente de efectivo | cash flow |
Cotización (presupuesto) | quotation |
Cotizaciones | contributions |
Cotizaciones de la bolsa | stock quotes |
Cotizar | to quote |
Cuenta corriente | current account |
Cuenta de banco bipersonal | joint bank account |
Cuenta fiduciaria | collection account |
Cuentas por cobrar | receivables |
Cuentas por pagar | accounts payable |
Cuota | installment |
Déficit fiscal | fiscal deficit |
Derecho de autor | copyright |
Derechos anti-dumping | dumping duties |
Derechos de patente | royalties |
De producción nacional | to be home grown |
Desgravable | tax deductible |
Deuda | debt |
Deuda externa | foreign debt |
Deuda financiera | financial liability |
Devolución de impuestos | tax refund |
Dividendo | installment (quota, payment in installments); Dividend (stock market) |
Divisas | foreign exchange |
Dólar | dollar, "buck" |
Econometría | econometrics |
Economía globalizada | globalized economy |
Economía planificada (o dirigida) | planned economy |
Ejecutivo de negocios | business executive |
Emisión fiduciaria | note issue |
Empresarial | corporate |
Empresa | corporation, concern, company, firm, enterprise |
Empresas que gestionan con acciones muy seguras | blue-chip companies |
Entrada (money) | turnover |
en venta | for sale |
Especuladores | speculators |
Estado de cuenta | bank statement |
Exención tributaria | tax exception |
Eximbank | Export-Import Bank |
Exportación | export |
Exportar | to export |
Ex - stock (ex-fábrica) | ex - stock |
Fecha de emisión | date of issue |
Fecha de vencimiento, caducidad | maturity date |
Fiduciaria | trust company |
Fijación (control) de precios | price regulations |
Financiamiento fiscal | fiscal funding |
Financiar | to fund |
(El) Fisco | The Treasury (USA) |
Flete | freight |
Flujo de capitales | capital flow |
Flujo (afluencia) de fondos | cash flow |
Fondos de pensiones | pension funds |
Fondos mutuos | mutual funds |
Formulario de declaración de impuestos | income tax return |
Franquiciado | franchisee |
Franquiciatario | franchisee |
Franquiciador | franchisor |
Franquiciante | franchisor |
Función de fiscalización | inspection function |
Ganancias | earnings, profits |
Garantía | collateralization, assurance |
Gasto público | public spending |
Girado | drawee |
Girador | drawer |
Girar | to debit |
Giro | draft |
Giros | remittances |
Grado de inversión | investment-grade |
Gravamen | assessment |
Gravar | to tax |
Guerra económica | economic warfare |
Imponer (o establecer) impuestos | to lay taxes |
Imposiciones | contributions |
Impuesto a la renta | income tax |
Impuesto de 1ª categoría | corporate tax |
Impuesto de 2ª categoría | personal income tax |
Incertidumbre cambiaria | exchange rate uncertainty |
Industria nacional | home industry |
Inflación | inflation rate |
Ingreso | flow |
Ingreso (persona natural o física) | income |
Ingreso (estatal) | revenue |
Ingreso líquido | net income |
Ingreso tributario | tax revenue |
Inscripto | registered |
Insumo | input |
Interés fiscal | fiscal interest |
Leasing | lease |
Leasing habitacional | Housing lease |
Letras de cambio | letters of exchange |
Letras de cambio | bills of exchange |
Ley de aranceles | tariff act |
Librado | drawee |
Librador | drawer |
Libre de impuestos | duty-free |
Licitante | bidder |
Liquidez | liquidity |
Liquidación | on sale |
Lockout | shut-out (Brit); lockout |
Llenar una cuota | to fill a quota |
Mano de obra | labor force, workmanship |
Marca registrada | trade mark |
Mercado bursátil | stock market |
Mercado inmediato | spot market (casa) |
Matriz | parent (company) |
Máxima garantía | over-collateralization |
Mercadería | merchandise |
Mercado alcista | bull market |
Mercado de divisas | foreign currency market |
Mercado emergente | emerging market |
Mercado en baja | falling market |
Mercado libre | freed market |
Mercosur | Southern Common Market |
Ministro de Economía | Economy Minister |
Ministro de Hacienda | Finance Minister |
Ministro de la Vivienda | Housing Minister |
Moneda nacional | domestic currency |
Negociación | deal, negotiation |
Nivel de remuneraciones | wage levels |
Obtención de créditos bancarios | bank financing |
Oferta mundial | world supply |
Oferta | offer, offering |
Operaciones a futuro | futures trading |
Pagar | to pay |
Pagaré | promissory note |
Países en vías de desarrollo | developing nations |
Papel moneda | Bills of Credit |
Papel oro | paper gold |
Paquete de acciones | block of shares |
Paraíso tributario | tax haven |
Partidario de libre comercio | free trader |
Pasivo circulante | current liabilities |
Pasivos | liabilities and equity |
Patentes de corso | Letters of Marque |
Pequeños empresarios | small scale entrepreneurs |
Pérdida directa | direct loss |
Política cambiaria, de cambio | exchange rate policy |
Porcentaje | rate |
Porcentaje parejo | blanket /flat rate |
Precio de adquisición | purchase price |
Precios de auge | booming prices |
Precio de elaboración en el extranjero | manufacturer's price abroad |
Precio de saldo | knockdown price |
Precio máximo | ceiling price |
Precio neto | net price |
Precio razonable | fair price |
Precio remunerativo | profitable price |
Precios vigentes | ruling prices |
Premio | risk premium |
Préstamo | loan |
Préstamo de valore | securities lending |
Prestatarios | borrowers |
Presupuesto | budget |
Presupuesto tope | budget ceiling |
Prima | premium, bounty |
Prima directa (PD) | Direct Premium (DP) |
Producto | product, commodity, output |
Propiedad intelectual | copyright |
Propiedad privada | hold property |
Proveedor | vendor, supplier |
Quedar en la ruina | to be broken |
Rebaja a los impuestos, posterior a la recaudación de estos | tax rebate |
Recaudar | to collect |
Recaudos tributarios | tax collections |
Recuperación cuentas por cobrar | collection of accounts receivable |
Recuperarse (mercados) | to bounce back |
Reducción de presupuesto | budget cut |
Reembolsar | to reimburse |
Régimen de banda cambiaria | exchange rate band mechanism |
Rematar | to auction off |
Remate | auction |
Rentabilidad | profit-making, profitability |
Respaldado por activos | asset-backed |
Retorno | return |
Reunir fondos | to raise funds |
Salario mínimo | minimum wage |
Saldo insoluto | unpaid amount |
Saldo negativo | trade deficit |
Saldo positivo (o superávit) | trade surplus |
Saldos de moneda nacional | domestic (currency) balances |
Salida de divisas | foreign exchange outflow |
Securitización (operación de) | securitization |
Securizar | to securitize |
Sindicato | union, organized labor |
Sobretasa | surtax, tax surcharge |
Sociedad Anónima | public company |
Spread (margen de utilidades; diferencial) | spread |
Subcontratista | subcontractor |
Subproducto | byproduct |
Subsidio compensatorio | countervailing |
Subarrendar | to sublease |
Subsidiaria (o filial) | subsidiary |
Subsidio | subsidy |
Sucursal | branch office |
Sueldo base | gross salary |
Sueldo líquido | net salary |
Talleres sindicalizados | union shops |
Tarjeta | bank card |
Tasa | rate |
Tasa flotante | floating exchange rate |
Tasador de impuestos | tax assessor |
Tasas impositivas | taxation |
Tasar | to assess on |
Tasas de interés | interest rates |
Tasación | assessment |
Tasas rebajadas | reduced rates |
Tipo de cambio | exchange rate |
Titular de 1 acción, cuenta bancaria, etc. | holder |
Total flujo operacional | net cash flows from operating activities |
Tramos de impuestos | tax bracket |
Transacción | deal, transaction, operation |
Transacción de valores | securities handings |
Valor de las acciones | paper or stock value |
Valores bursátiles | securities |
Vender a un precio más bajo que el justo | to underprice |
Vender en la calle | to peddle |
Venta a bajo precio | selling below cost |
Venta a cualquier precio | sell-off |
Venta forward | forward sale |
Fuentes:
Tipos: Comercio Economía Idiomas Inglés
Enlace permanente: Economía y comercio (español-inglés) - Fecha de creación: 2015-09-11