Glosario Electricidad / Término
Reproducción de los colores de una fuente de luz. Dependiendo de la situación y del objetivo, con luz artificial debería poderse percibir los colores correctamente como a la luz del día. Tal valoración se basa en las propiedades de reproducción de los colores de una fuente de luz, las cuales se expresan en términos de categorías del \índice general de reproducción cromática\ Ra. El índice de reproducción cromática es una medida de la correspondencia entre el color de un objeto iluminado con una fuente de luz y su color iluminado con una fuente de luz de referencia.
Propiedad de reproducción cromática | Grupo de reproducción cromática | Índice de reproducción cromática | Lámpara típica |
Muy buena | 1 A | 90 | Lámparas incandescentes, halógenas, fluorescentes LUMILUX DE LUXE ,HQI.../D |
1 B | 80 - 89 | Lámparas fluorescentes LUMILUXPLUS, HQI.../NDL or WDL | |
Buena | 2 A | 70 - 79 | Lámparas fluorescentes Standard tonos 10 y 25 |
2 B | 60 - 69 | Lámparas fluorescentes Standard tono 30 | |
Satisfactoria | 3 | 40 - 59 | HQL |
Insuficiente alta | 4 | 39 | Lámparas de descarga en vapor de sodio a presión y a baja presión |
Colores de prueba | |||
R1 | Rosa pálido | R5 | Turquesa |
R2 | Amarillo mostaza | R6 | Azul celeste |
R3 | Amarillo verdoso | R7 | Violeta |
R4 | Verde | R8 | Lila |
Colores adicionales de prueba saturados (intensos) | |||
R9 | Rojo | R12 | Azul |
R10 | Amarillo | R13 | Color de piel |
R11 | Verde | R14 | Verde clorofila |
Enlace permanente: Reproducción cromática - Fecha de creación: 2017-06-07