Glosario
Correspondencia español-inglés de términos especializados de física.
Español | Inglés |
---|---|
aceleración | acceleration |
acústica | acoustics |
adición, suma | addition |
suma, adición | addition |
aerodinámica | aerodynamics |
alargamiento | strain |
amortiguamiento | damping |
amplitud | amplitude |
ángulo de rotación | rotation angle |
aperiódico, no periódico | aperiodic |
no periódico, aperiódico | aperiodic |
apoyo, soporte | support |
soporte, apoyo | support |
astrofísica | astrophysics |
astronomía | astronomy |
átomo | atom |
atracción | attraction |
axioma | axiom |
banco de datos | data base |
camino, trayectoria | track, trajectory, path |
trayectoria, camino | path, track, trajectory |
trayectoria, camino | trajectory, path, track |
carga | load |
compresión, presión | pressure, compression |
presión, compresión | compression, pressure |
condición | condition |
condiciones iniciales | initial condition |
definición | definition |
delgado de paredes | thin walled |
demostración | proof |
demostrar | to show |
densidad | density |
derivada | derivative |
derivar, diferenciar | to derive, to differentiate |
diferenciar, derivar | to differentiate, to derive |
determinante | determinant |
dimensión | dimension |
dimensión | dimension |
discreto (no continuo) | discret |
distancia | distance |
distancia | distance |
dividir | to divide |
división | division |
ecuación diferencial | differential equation |
eje, árbol (eje) | axis, shaft, axle |
árbol (eje), eje | shaft, axis, axle |
ejercicio, problema | task, question, problem |
ejercicio, problema | question, problem, task |
problema, ejercicio | problem, task, question |
física atómica | atom physics |
fuerza de Coriolis | Coriolis force |
general | general |
ley de conservación del momento angular | theorem of angular momentum conservation |
ley del momento angular | angular momentum theorem |
módulo (de un vector), norma | norm |
norma, módulo (de un vector) | norm |
momento angular | angular momentum |
momento de una fuerza, torque | torque |
movimiento | motion |
pandeo | bending deformation, bow |
pandeo | bow, bending deformation |
plano | plane |
polo de rotación | rotation pole |
procesamiento de datos | data processing |
química | chemistry |
reacción (fuerza) en el punto de apoyo | reaction at support |
reconocimiento | recognition |
red de datos | data network |
rotación | rotation |
sistema de referencia | reference system |
sumar | to add |
tecnología de construcción | construction technology |
tecnología de sistemas de datos | data systems technology |
torque, momento de una fuerza | torque |
momento de una fuerza, torque | torque |
trabajo | work |
trayectoria | trajectory |
triángulo | triangle |
trivalente | trivalent |
viga | beam |
Fuentes:
Tipos: Física Matemáticas Ciencia Idiomas Inglés
Enlace permanente: Física (español-inglés) - Fecha de creación: 2015-09-20