Glosario Geología / Término
DIMENSIONES | Km. | Millas | |
| Radio Ecuatorial | 6379,3 | 3963,4 |
| Radio Polar | 6356,9 | 3956,9 |
| Radio Medio | 6371,0 | 3956,4 |
|
| Millones de | |
ÁREA | Km2 | Millas2 | |
| Tierra (29,22%) | 149 | 57,4 |
| Océanos (70,78%) | 361 | 139,4 |
| Área Total de la Superficie | 510 | 196,9 |
RELIEVE |
|
| |
| Continentes | Metros | Pies |
| Altitud Máxima | 8848 | 29028 |
| Altitud Media | 840 | 2757 |
| Océanos |
|
|
| Profundidad Máxima | 11035 | 36204 |
| Profundidad Media | 3808 | 12460 |
MASA, VOLUMEN, DENSIDAD | |||
| Masa | 5,.976 x 1027 gramos | |
| Volumen | 1,08 x 1027 c.c. | |
| Densidad | 5,517 gr/c.c. | |
GRAVEDAD |
|
| |
| Aceleración debida a la gravedad | 981,183 cm/seg2 | |
| Calor perdido | 1,25 x 16-6 calorías cm/seg | |
| Momento de inercia | 0,334 mr2 |
Donde m = masa, r = radio de la Tierra.
Enlace permanente: Constantes de la tierra - Fecha de creación: 2012-04-08