Glosario Geología / Término
El período de tiempo que se extiende desde la consolidación de la corteza terrestre hasta el comienzo del Cámbrico. Los términos Proterozoico, Azoico y Arcaico se han utilizado como sinónimos parciales o totales.
Debido a las relacionesdiscordantes y al estado metamórfico de gran parte del Precámbrico, las correlaciones más extensas que las meramente locales han resultado muy difíciles. Esto ha dado lugar al establecimiento de numerosas series estratigráficas regionales y a diversos nombres locales. El descubrimiento de la datación radiactiva ha contribuido mucho al esclarecimiento de numerosos problemas y empieza a vislumbrarse el núcleo de un esquema mundial de correlación. La duración del Precámbrico es probablemente superior a los 4.000 millones de años, conociéndose durante este tiempo la existencia de diversas orogenias. Así pues, se puede demostrar que la mayor parte de las rocas Precámbricas han sufrido una o más orogenias Precámbricas además de las Post-Cámbricas. Sin embargo, se conocen sedimentos poco metamorfizados del Precámbrico en diversas localidades. En algunas de éstas (p. ej.. en S. Australia y Leicestershire) se han descrito fósiles Precámbricos, pero sus afinidades son difíciles de precisar.
Las rocas Precámbricas afloran a la superficie en las zonas de escudos.
A continuación se expone una lista de nombres estratigráficos utilizados para las diversas partes del Precámbrico.
Nombreestratigráfico | Área | Posición |
Jatuliense | Báltico | Kareliense más joven Kaleviense no metamorfizado+Ladogiense |
Jotniense | Báltico | Precámbrico más joven |
Kaleviense | Báltico | Kareliense más joven |
Kareliense | Báltico | Post-Sceccofenniense |
Keewatiense | Canadá | Sin. De Ontariense ode Ontariense Superior |
Keweenanwiense | Canadá | Sin. De Algónquino |
Ladogiense | Báltico | Kareliense más antiguo |
Laurentiense | Báltico | Granito Pre-Huronienseintrusivo en Ontariense |
Laxfordiense | Escocia | Lewisiense más joven. Cf. Scouriense (ver más abajo) |
Lewisiense | Escocia | Precámbrico Británicomás viejo, cubierto discordantemente por el Torridoniense |
Longmindiense | Shorpshire, Inglaterra | Sedimentos. Post-Uriconiense |
Malverniense | Herefordshire,Inglaterra | Pre-Uriconiense (?) |
Moiniense | Escocia | Equivalente metamórficodel Terridoniense, pasa hacia arriba (¿concordantemente?) alDalradiense Inferior |
Ontariense | Canadá | Precámbrico más antiguo |
Saamiense | Báltico | Pre-Kareliense |
Scouriense | Escocia | Lewisiense más antiguo; división basada en el número deorogenias que afectan al grupo (Cf. Laxfordiense) |
Sparagmitiense | Báltico | Areniscas Post-Jotniense,que puede ser Precámbrico Tardío o Cámbrico más temprano |
Sveccofenniense | Báltico | Svioniense + Bothniense |
Svioniense | Báltico | Precámbrico más antiguo |
Torridoniense | Escocia | Equivalente nometamórfico de Moine, por debajo del Dalradiense |
Ukrainiense | Rusia | Pre-Saamiense |
Uriconiense | Shropshire, Inglaterra | Precámbrico volcánicoque subyace bajo el Longmindiense |
(Los nombres que aparecen en cursiva indican que existe tIna referencia cruzada dentro de la tabla.)
Se han excluido de esta lista las múltiples divisiones Africanas del Precámbrico. Los nombres estratigráficos de las diversas partes del Precámbrico se toman bajo estas denominaciones, pero se ha abandonado gran parte de la terminología Canadiense en favor de un esquema basado en la datación radiactiva.
La tabla siguiente da una idea del desarrollo de esta nomenclatura.
Eón | Era | Duración aproximada (en millones de años) |
Proterozoico | Hariniense | 570 – 880 |
Orogenia Grenvile | ||
Helikiense | 880 – 1640 | |
Orogenia Hudsoniense | ||
Afebiense | 1640 – 2390 | |
Orogenia Kenoran | ||
Arcaico | 2390 en adelante |
Enlace permanente: Precámbrico - Fecha de creación: 2012-04-08