Glosario
La microfinanza es la provisión de servicios financieros para personas en situación de pobreza, microempresas o clientes de bajos ingresos, incluyendo consumidores y autoempleados.
El término microfinanzas también se refiere a la práctica de proveer estos servicios de manera sostenible, y a la prestación de servicios financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su condición socioeconómica.
Dichos servicios financieros pueden ser mecanismos de ahorro, de inversión, o préstamos en cuyo caso se estaría hablando de microcrédito.
Inglés | Español |
---|---|
accelerated depreciation (of an asset) | depreciación acelerada (de un activo) |
acceleration (of maturity), prematuring | anticipación del vencimiento |
account | cuenta |
account payable (balance sheet) | cuentas por pagar (balance general) |
account receivable (balance sheet) | cuentas por cobrar (balance general) |
accountability | responsabilidad |
accountant | contador, contable |
accounting, accountancy | contabilidad |
accounting base | base contable |
accounting entry, entry | asiento contable, asiento |
accounting firm | firma de contadores |
accounting period | período contable, periodo contable, ejercicio financiero |
accounting practices | prácticas contables |
accounting principles | principios contables, principios de contabilidad |
accounting procedure | procedimiento contable |
accounting standards accredited | normas contables, normas de contabilidad autorizado, acreditado |
accrual (basis) | contabilidad sobre base de devengados, contabilidad acumulativa |
accounting accruals (accrual accounting) | cargos por pagar, ingresos de fondos, acumulaciones de intereses |
accrue (to) | acumular, devengar, vencer, correr |
accrued depreciation, accumulated depreciation (balance sheet) | depreciación acumulada (balance general) |
accrued expense (accrual accounting) | gasto devengado, gasto acumulado |
accrued income (accrual accounting) | ingreso devengado, ingreso acumulado |
accrued interest | interés devengado, interés acumulado |
accumulated depreciation, accrued depreciation (balance sheet) | depreciación acumulada (balance general) |
accumulated net surplus (balance sheet) | superávit neto acumulado (balance general) |
accumulated donated equity | capital donado acumulado |
accumulated profit | utilidad acumulada |
accumulated reserves (balance sheet) | reservas acumuladas, provisiones (balance general) |
acid test ratio, acid test | razón ácida, prueba ácida |
acquisition cost | costo de adquisición, costo de compra |
active client | cliente activo |
active loan | préstamo activo |
active portfolio | cartera activa |
active savings account | cuenta de ahorros activa |
actual amount | importe real, monto efectivo, monto disponible |
actual balance method (interest calculation method) | método del saldo vigente (método para calcular los intereses) |
actual cost | costo real, costo de compra, precio de compra |
actual loss | pérdida real, pérdida efectiva |
actual results | resultados obtenidos |
actual-to-budget income statement actuary (insurance) | estado de resultados actual vs presupuestado actuario (seguros) |
additional credit | crédito adicional, crédito complementario, crédito suplementario |
adjusted income | ingreso ajustado |
adjusted income statement | estado de resultados ajustado |
adjusted net income | ingresos netos ajustados |
adjusted return on assets | rendimiento del activo ajustado, retorno sobre activos ajustado |
adjusted return on equity | rendimiento del patrimonio ajustado, retorno sobre patrimonio ajustado |
adjusted return on performing assets | rendimiento de los activos productivos ajustado, retorno sobre activos productivos ajustado |
adjusted return on total assets | rendimiento de los activos totales ajustado, retorno sobre activos totales |
adjusting account | ajustado cuenta de ajuste |
adjusting entry | asiento de ajuste |
administrative efficiency | eficiencia administrativa |
administrative expenses | gastos administrativos, gastos de administración |
administrative expense rate | tasa de gastos administrativos |
advance account | cuenta de adelantos, cuenta de anticipos, cuenta de avances |
advance deposit | depósito anticipado |
advance deposit requirement | requisito de constituir un depósito anticipado |
advance repayment | reembolso anticipado |
advances to employees (balance sheet) | anticipos al personal (balance general) |
adverse opinion (audit) | opinión adversa, opinión desfavorable (auditoría) |
adviser | asesor |
age accrued interest (to) (accrual accounting) | clasificar interés devengado por antigüedad |
ageing of loans, aging of loans | clasificación de préstamos por antigüedad |
aging categories (aging of loans) | categorías de antigüedad (antigüedad de los préstamos) |
aging of loans, ageing of loans | clasificación de préstamos por antigüedad |
aging of portfolio (at risk) | antigüedad de la cartera (en riesgo) |
aging schedule | calendario de vencimientos |
agreed-upon procedure (audit) | procedimiento convenido, procedimiento acordado, procedimiento pactado (auditoría) |
agricultural products | productos agrícolas |
allocate (to, reserves) (to) | asignar (a reservas) (a) |
allocation of loan proceeds | asignación de fondos de préstamo |
allocation of net income | asignación del ingreso neto |
allocation of profits | asignación de las utilidades, distribución de las utilidades, repartición de las utilidades |
allocation of resources | asignación de recursos, distribución de recursos, repartición de recursos |
allowance for depreciation, reserve for depreciation allowance, reserve (balance sheet) | provisión para depreciación, reserva para depreciación provisión, reserva (balance general) |
amendment | enmienda |
amortization (of a loan) | reembolso, amortización (de un préstamo) |
amortization, depreciation (asset) | amortización, depreciación (de un activo) |
amortization schedule | calendario de amortizaciones, calendario de reembolsos, cronograma de amortizaciones |
amortize a loan (to) | reembolsar un préstamo, amortizar un préstamo |
amortized principal (loan) | principal amortizado, capital amortizado (préstamo) |
amount outstanding (accounting) | saldo pendiente, saldo vigente (contabilidad) |
amount outstanding (balance sheet) | saldo (balance general) |
amounts fallen due | importes vencidos |
amounts collected | importes recuperados |
annual depreciation of donated funds for fixed assets | depreciación anual de fondos donados para activos fijos |
annual general meeting (AGM) | junta general anual, asamblea general anual |
annualization | calculo sobre una base anual |
annualized interest rate | tasa de interés anualizada |
annualized percentage rate (APR) | tasa porcentual anualizada |
apex funds | fondos de instituciones financieras de segundo piso |
apex institution, apex organization | institución financiera de segundo piso, organización de segundo piso |
apex loan | préstamo piramidal, préstamo en cascada |
application for membership | solicitud de ingreso en calidad de miembro |
application for withdrawal | solicitud de retiro |
application of funds | solicitud de fondos (plan de financiamiento) |
appointment | nombramiento |
appraisal | evaluación, valoración, tasación, avalúo |
arrears | mora, atraso |
arrears (in arrears) | con mora, en mora |
arrears rate, past due rate | tasa de morosidad, tasa de atrasos |
assessment | valoración, tasación, evaluación |
asset (balance sheet) | activo (balance general) |
asset account | cuenta del activo |
asset and liability management | administración de activos y pasivos |
asset and liability matching | conciliación de activos y pasivos |
asset base | base del activo (la) |
asset composition | composición del activo |
asset quality | calidad del activo |
asset utilization | tasa de utilización del activo, rentabilidad del activo |
asset(s) | activo(s) |
associated cost | costo asociado |
ATM [automated teller machine] | cajero automático |
auction off (to) | subastar, licitar, rematar |
audit (accounting) | auditoría, revisión de cuentas (contabilidad) |
audit committee | comité de auditoría |
audit evidence | evidencia de auditoría, prueba de auditoría |
audit firm | firma de auditoría |
audited financial statements | estados financieros auditados |
auditing and accounting fees | comisiones por servicios de contabilidad y auditoría, honorarios por servicios de contabilidad y auditoría |
auditing standards | normas de auditoría |
auditor | auditor |
available assets | activos disponibles |
average cost of funds, average cost of debt | costo promedio de los fondos, costo promedio de la deuda monto |
average loan amount | promedio de préstamo |
average loan term | plazo promedio del préstamo |
average net loan portfolio | cartera de préstamos neta promedio |
average net outstanding loan portfolio | cartera de préstamos neta vigente |
average outstanding balance (of loans) | promedio saldo promedio vigente, saldo promedio pendiente (de los préstamos) |
average performing assets | promedio de activos productivos |
average remaining life of initial assets (years) | vida residual promedio de los activos iniciales (en años) |
average total assets | promedio del total de activos |
back-office | oficina sin atención al público, oficina del fondo (bolsa), trastienda |
bad debt, doubtful loan, default loan, bad loan | deuda en mora, deuda incobrable, mala deuda, cuenta de cobro dudoso, préstamo riesgoso, malo préstamo, préstamo dudoso |
balance | saldo |
balance an account (to) | saldar una cuenta, cuadrar una cuenta |
balance on account | saldo en cuenta |
balance sheet | balance general |
balance sheet account | cuenta del balance general |
balanced accounts | cuentas saldadas, cuentas cuadradas |
balancing subsidy | subsidio de equilibrio, subvención de equilibrio |
bank and investment income | ingreso por operaciones bancarias e inversiones |
bank charges | cargos bancarios, gastos bancarios |
bank commissions and fees | comisiones bancarias |
bank current account | cuenta corriente bancaria |
bank interest | interés bancario |
bank rate | tasa bancaria |
bank reconciliation | reconciliación bancaria |
bank reconciliation procedure | procedimiento de reconciliación bancaria |
bank statement | estado de cuenta (bancario), extracto de cuenta (bancario), estado bancario, extracto bancario |
bank supervision | supervisión bancaria, control bancario |
bank supervisors, banking authorities | supervisores bancarios, superintendencia de banca |
banking authorities | superintendencia de banca |
base cost, baseline cost | costo de base |
benchmarks | puntos de referencia |
benefits | beneficios sociales, cargas sociales, prestaciones |
best practices | mejores prácticas, prácticas más adecuadas |
bidding | licitación, oferta |
bill | factura |
bill of exchange | letra de cambio |
bill of lading | conocimiento de embarque |
board, board of directors | directorio, consejo de administración |
board of management | junta directiva |
board meeting | reunión del directorio, reunión del consejo de administración |
body corporate, corporate body | persona moral, persona jurídica, institución |
bonus (staff incentive) | gratificación |
book value book-keeper | valor en libros, valor contable, precio de lista, costo de adquisición auxiliar contable |
book-keeper’s entry | asiento contable |
book-keeping | teneduría de libros |
borrowed funds | préstamos por pagar, línea de crédito, fondos prestados, fondos tomados en préstamos, fondos adeudados |
borrower | prestatario |
borrowing capacity | capacidad de endeudamiento |
borrowing cost | costo de financiamiento |
borrowing rate, depositor rate of interest | tasa de financiamiento |
borrowing requirements | requisitos para financiamiento |
branch | sucursal, agencia |
branch manager | gerente de sucursal, administrador de sucursal |
branch office | sucursal, agencia |
branch-level staff | personal de sucursal, personal de agencia |
break even (to) | alcanzar el punto de equilibrio, recuperar los gastos |
break-even analysis | análisis del punto de equilibrio |
break-even point | punto de equilibrio, punto muerto |
bridging facility, bridging loan, bridging credit | préstamo puente, préstamo temporal |
budget request | solicitud de fondos, requisición de fondos |
budget variance | desviación presupuestal, varianza presupuestal |
budgetary aid | ayuda presupuestaria |
budgetary surplus | excedente presupuestario |
budgeted amount | monto presupuestado |
budgeted cost | costo presupuestado |
buildings (balance sheet) | edificios, edificaciones (balance general) |
business accounting | contabilidad empresarial |
business development services | servicios de desarrollo empresarial, servicios de desarrollo de negocios |
business plan | plan de negocios, plan de desarrollo, plan de actividades, plan empresarial |
business planning | planificación de negocios |
business risk | riesgo empresarial, riesgo de negocios |
calculation of reserve | cálculo de la reserva |
CAMEL (capital adequacy, asset quality, management, earnings, and liquidity) rating sistem | sistema de calificación CAMEL |
cancelled debt | deuda cancelada, deuda anulada |
capacity to reimburse, ability to reimburse, capacity to repay | capacidad de reembolso |
capital adequacy | suficiencia de capital, adecuación del capital |
capital adequacy ratio | ratio de suficiencia del capital |
capital adequacy report | reporte de suficiencia del capital |
capital asset(s), fixed asset(s), permanent asset(s), tangible asset(s) | activos fijos, activos permanentes, activos tangibles |
capital equipment, capital goods | bienes de capital |
capital expenditure | gasto de capital |
capital formation | formación de capital, constitución de capital |
capital gain | ganancia de capital |
capital goods, capital equipment | bienes de capital |
capital grant | donación de capital |
capital lease, financial lease | arrendamiento financiero |
capital requirements | requisitos de capital |
capital reserve requirements | requisitos de reservas de capital |
capital structure | estructura de capital |
capitalization | capitalización |
capitalization rate | tasa de capitalización |
capitalize (to) | capitalizar |
caseload | carga de trabajo, número de préstamos manejados, número de casos manejados |
cash | efectivo |
cash account | cuenta de caja |
cash accounting, cash (basis) accounting | contabilidad de caja, contabilidad sobre base de lo percibido, contabilidad en valores de caja, contabilidad según registro de caja, contabilidad en base de caja |
cash advance | adelanto de caja |
cash and equivalents | efectivo y equivalentes |
cash assets, cash (balance sheet) | activo disponible, activos líquidos, caja (balance general) |
cash balance | saldo en efectivo, saldo de caja |
cash banks, cash due from banks, cash efectivo en bancos in banks | |
cash (basis) accounting, cash accounting | contabilidad de caja, contabilidad sobre base de lo percibido, contabilidad en valores de caja, contabilidad segun registro de caja, contabilidad en base de caja |
cash book, cash journal | libro de caja |
cash budget | presupuesto de caja |
cash control | control de caja |
cash count | control de caja, arqueo de caja, conteo de caja |
cash credit | crédito de caja |
cash deficit | déficit de caja |
cash deposit, demand deposit, sight deposit | depósito a la vista |
cash disbursements journal | diario de salidas de caja |
cash due from banks, cash in banks, cash banks | efectivo en bancos |
cash equivalent | fondos líquidos |
cash excess | superávit de efectivo |
cash expenses | gastos en efectivo |
cash flow | flujo de fondos, flujo de caja |
cash flow after investments | flujo de fondos después de inversiones |
cash flow projections | proyecciones del flujo de fondos |
cash flow report | reporte del flujo de fondos |
cash flow review | revisión del flujo de fondos |
cash flow statement | estado del flujo de fondos, reporte del flujo de fondos |
cash grant, cash subsidies | donación en efectivo |
cash in Bank and near cash | efectivo en bancos y cuasi efectivo |
cash in banks, cash banks, cash due from banks | efectivo en bancos, fondos disponibles en bancos |
cash in hand, cash on hand | efectivo disponible, efectivo en caja |
cash in vault | reservas en efectivo |
cash inflow | flujo de capital, ingreso de capital |
cash input | aporte en efectivo |
cash journal, cash book | libro de caja |
cash management | gestión de caja, gestión de tesorería, administración del efectivo |
cash on hand | efectivo disponible |
cash outflow, disbursement, cash outlay | salida de efectivo, desembolso |
cash payment | pago en efectivo |
cash position | posición de caja, situación de caja, situación de liquidez |
cash projections | proyección de caja |
cash receipts | entradas de efectivo |
cash receipt journal | diario de entradas de caja |
cash shortfall | déficit de efectivo |
cash subsidies, cash grant | donación en efectivo |
cash suspense account | cuenta de orden de caja |
cashier | cajero |
central bank | banco central |
certificate of deposit | certificado de depósito |
certified public accountant | experto contable, contador público certificado |
certify (to) (financial statements) (audit) | certificar (los estados financieros) (auditoría) |
chains (credit) | grupos (de crédito) rotatorios |
change in equity position | variación en los fondos propios de la empresa |
change in financial position, statement of change in financial position | estado de cambios en la situación financiera |
change in working capital | cambios en el capital de trabajo |
chart of accounts | plan de cuentas, plan contable |
checking account | cuenta corriente |
chief financial officer | gerente financiero, gerente de finanzas, director general de finanzas |
clean-up report | informe de liquidación de los atrasos |
clear an account (to) | saldar una cuenta |
clearing house | cámara de compensación |
client impact | impacto sobre los clientes |
client impact tracking | seguimiento del impacto sobre el cliente |
client outreach | cobertura de clientes |
client reach | clientela atendida |
client retention rate | tasa de retención de los clientes |
closing cost | costo de cierre |
closing date (accounting) | fecha de cierre, fecha límite (contabilidad) |
closing entries | asientos de cierre |
collateral | garantía (colateral) |
collateral savings | ahorros de garantía colateral |
collect (to, a loan) | cobrar, recabar (un préstamo) |
collect (to, savings) | captar, recaudar (depósitos) |
collectability | cobrabilidad |
collection effort | esfuerzo de cobranza, medidas de cobro |
collection form | formulario de cobranza |
collection letter | carta de cobranza |
collection of savings deposits | captación de depósitos de ahorro |
collection report | reporte de cobranzas |
combined cost of funds | costo combinado de fondos |
commercial bank | banco comercial |
commercial funding | financiamiento comercial |
commercial (interest) rate | tasa (de interés) comercial |
commercial loan | préstamo comercial, préstamo a tasa de mercado |
commercial paper | papel comercial |
commission an audit (to) | ordenar una auditoría |
commissions and fees | comisiones |
common stock | acciones ordinarias, acciones comunes |
common stockholder equity, owners equity, shareholder’s capital, shareholder’s equity, shareholder’s funds | capital social, patrimonio, capital de los dueños, participación de los propietarios, participación de los accionistas |
compensating balance | saldo compensatorio |
compensation (staff compensation) | compensación, remuneración (del personal) |
competition | competencia |
competitor | competidor |
compilation | recopilación |
compound factor, compounding factor | coeficiente compuesto |
compound interest | interés compuesto |
compound rate of growth | tasa compuesta de crecimiento, tasa acumulada de crecimiento |
compounded interest rate | tasa de interés compuesta |
comprehensive planning | planificación global |
comptroller, controller | contralor |
compulsory savings, forced savings | ahorro obligatorio, ahorro forzoso |
concessional loan | préstamo concesional |
conservation principle | principio conservador |
consolidate (to) maturities | consolidar vencimientos |
consolidated balance sheet | balance general consolidado |
consolidated income statement | estado de resultados consolidado, estado de ganancias y pérdidas consolidado |
consolidated financial statement | estado financiero consolidado |
consolidated profit (loss) | utilidad (pérdida) consolidada |
consumer credit | crédito de consumo, crédito al consumidor, crédito al consumo |
consumer finance | financiamiento para consumidores |
consumer finance companies | compañías de financiamiento a consumidor |
contingent reserve | reserva contingente |
continuing education | formación profesional |
contra account | contracuenta |
contractual loan term | plazo contractual de un préstamo |
contribution margin | margen de contribución |
control risk (audit) | riesgo de control (auditoría) |
controller, comptroller | contralor |
controlling | control, regulación |
core expenditures | gastos comunes |
corporate body, institution, body corporate | persona moral, institución, persona jurídica |
cost accounting | contabilidad de costos |
cost allocation | asignación de los costos, afectación de los fondos, repartición de los fondos |
cost center | centro de costos |
cost containment | contención de costos |
cost control | control de costos |
cost effective | rentable, beneficioso, con una buena relación costo-desempeño |
cost efficiency | eficiencia operacional |
cost estimate | estimación de costos |
cost of funds | costo de (los) fondos |
cost of operations | costos operacionales |
cost of portfolio administration | costo de administración de la cartera |
cost per $ (or unit of money) lent | costo por $ prestado (o por unidad monetaria prestada) |
cost per loan made | costo por préstamo otorgado |
cost ratio, cost structure | ratio de costos, estructura de costos |
cost recovery | recuperación de costos |
cost sharing | participación en los costos |
cost structure, cost ratio | estructura de costos |
cost-benefit analysis | análisis costo-beneficio |
cost-effective | rentable |
cost-effectiveness | rentabilidad |
costing | costeo, establecimiento de los precios de costo |
cost-volume-profit analysis | análisis del costo-volumen-utilidad |
coverage ratio, coverage rate (loans) | ratio de cobertura, tasa de cobertura (de los préstamos) |
credit availability | disponibilidad de crédito |
credit balance | saldo acreedor |
credit bureau | central de riesgos |
credit ceiling, credit limit | límite de crédito, límite crediticio |
credit cooperative | cooperativa de crédito |
credit delivery methodology | metodología para el otorgamiento de créditos |
credit facilities | facilidades crediticias |
credit limit, credit ceiling | límite de crédito, límite crediticio |
credit manager | gerente de crédito |
credit officer, loan officer | oficial de crédito, agente de crédito |
credit-only microfinance institution | institución de microfinanzas dedicadas sólo al otorgamiento de créditos |
credit policy | política de crédito, política crediticia |
credit product | producto crediticio |
credit rating | evaluación de crédito, evaluación de la solvencia, valuación de la capacidad financiera |
credit rating agency | agencia de evaluación de crédito |
credit risk | riesgo crediticio, riesgo de crédito |
credit scheme | sistema de crédito, modelo de crédito |
credit scoring | clasificación del crédito |
credit-scoring techniques | técnicas de clasificación del crédito |
credit supervisor | supervisor de crédito |
credit union | mutual de crédito |
credit window | ventanilla de crédito |
creditworthiness | solvencia, capacidad crediticia |
creditworthy | solvente |
credit-in-kind | crédito en especie |
creditor | acreedor |
critical path (PERT method) | camino crítico (Método PERT) |
critical path method | método del camino crítico |
crop credit, seasonal credit | crédito de campaña, crédito estacional |
crossover discount rate, equalizing | tasa de regularización |
cumulative write-offs | castigos acumulativos |
currency convertibility | convertibilidad monetaria |
currency gap | disparidad monetaria, posición de cambio |
currency gap ratio | ratio de la disparidad monetaria, ratio de la posición de cambio |
currency gap risk | riesgo de la disparidad monetaria, riesgo de la posición de cambio |
currency matching | equilibrio de posición de cambio, congruencia monetaria |
currency risk | riesgo cambiario |
current account, checking account | cuenta corriente |
current assets | activo corriente, activo circulante, activo realizable a corto plazo, activo disponible |
current clients | clientes actuales |
current cost, replacement cost (accounting) | costo de reposición, costo de reemplazo (contabilidad) |
current debt, short-term debt | deuda corriente, deuda a corto plazo |
current liabilities | pasivo circulante, pasivo exigible, deudas a corto plazo |
current loan | préstamo vigente |
current ratio, working capital ratio | razón corriente, razón circulante, ratio de liquidez |
current repayment rate | tasa de reembolso actualizada |
current terms (in) | en valores actuales |
current value (or worth), present value | valor presente, valor actual |
current year | año en curso, presente ejercicio |
daily balancing | contabilización cotidiana, balance diario |
data | datos |
data management | gestión de datos |
database | base de datos |
database software | software de base de datos, programa de base de datos |
day-to-day activities | actividades diarias, actividades cotidianas |
debit balance | saldo deudor |
debt | deuda |
debt-equity ratio | razón deuda-capital |
debt financing | endeudamiento |
debt maturity | vencimiento de la deuda |
debt sources | fuentes de endeudamiento |
debtor | deudor |
decision tree | arbol de decisiones |
declining (loan) balance (method) | saldo decreciente, saldo declinante (de un préstamo)(método del) |
declining balances | saldos decrecientes, saldos declinantes |
dedicated fee | comisión especial |
deductible expense | gasto deducible |
default | falta de pago, impago, incumplimiento de pago |
default loan, doubtful loan, bad debt | préstamo moroso, crédito de cobro dudoso, mala deuda |
defaulter | cliente moroso |
default rate | tasa de morosidad, tasa de incumplimiento de pago |
deferred charges, deferred expenses | cargos diferidos, gastos diferidos |
deferred depreciation | depreciación diferida |
deferred income | ingreso diferido |
deferred interests | intereses diferidos |
deferred revenues | rentas diferidas |
deficiency | deficiencia, insuficiencia, déficit, faltante |
deficit | déficit |
deflate (to) | deflacionar |
deflation | deflación |
deflator | índice deflacionario, índice de ajuste |
delinquency | morosidad |
delinquency measurement | cuantificación de la morosidad |
delinquency ratio, delinquency rate | tasa de morosidad |
delinquency report | reporte de morosidad |
delinquent client | cliente moroso, cliente atrasado |
delinquent client report | reporte de clientes morosos, reporte de clientes atrasados en sus pagos |
delinquent loan follow-up report | reporte de seguimiento de préstamos morosos |
delinquent loan | préstamo en mora, préstamo moroso |
delivery of financial services, provision of financial services | prestación de servicios financieros, provisión de servicios financieros |
demand deposit, cash deposit, sight deposit | depósito a la vista |
denial of opinion (audit) | negación (u omisión) de opinión (auditoría) |
deposit | depósito |
deposit certificate | certificado de depósito |
deposit rate | tasa de depósito, tasa de remuneración de los depósitos |
depositor | depositante, ahorrista, depositador |
depreciable amount | monto depreciable |
depreciable life, economic life | vida útil depreciable |
depreciation, amortization | depreciación |
depreciation allowance, see accumulated depreciation (balance sheet) | provisión para depreciación |
descriptive account number | número de cuenta descriptivo |
desertion rate, drop-out rate | tasa de deserción |
designated funds | fondos designados |
detailed actual-to-budget income statement | estado de resultados detallado actual vs presupuestado |
detailed balance sheet | balance general detallado |
detailed income statement | estado de resultados detallado |
detection risk (audit) | riesgo de no detección (auditoría) |
development bank | banco de fomento, banco de desarrollo |
direct administrative expense ratio | ratio de gastos administrativos directos |
direct cost | costo directo |
direct costing (method) | costeo directo (método del) |
direct expense ratio (DER) | ratio de gastos directos |
direct operating cost | costo operativo directo |
disburse a loan (to) | desembolsar un préstamo |
disbursement, cash outflow | desembolso |
disclaimer of opinion (audit) | descargo de responsabilidad, abstención de opinión (auditoría) |
disclosure | exposición, revelación, presentación, divulgación, consignación |
discount (to) | descontar, actualizar |
discount cash flow | valor actualizado del flujo de fondos |
discount factor | coeficiente de descuento |
discount rate | tasa de descuento |
discounted cash flow (DCF) method | método del flujo de fondos descontado |
distribute cost among (to) | distribuir el costo entre |
dividend payment | pago de dividendo |
dividend per share | dividendo por acción |
donated capital, equity grant | capital donado, fondos donados |
donated commodities or services | productos y servicios donados |
donated equity | patrimonio donado, capital donado |
donations and grants ratio | tasa de subvención |
donator, donor | donante de fondos, donador de fondos, fuente de fondos |
dormant client | cliente inactivo |
dormant savings account | cuenta de ahorros inactiva |
double entry accounting, double entry | contabilidad por partida doble system |
doubtful debt, doubtful loan, default loan | préstamo moroso |
drop out (to) | retirarse |
drop-out rate, desertion rate | tasa de deserción de clientes, tasa de retiro de clientes, tasa de abandono de clientes, tasa de dimisión de clientes |
drop-outs | clientes perdidos |
due and payable | vencido y pagadero |
due date | fecha de vencimiento |
due to be repaid in | exigible el |
earned income | ingreso ganado, ingreso(s) devengado(s) |
earning asset | activo productivo |
earnings, profit | ingresos, ganancias, beneficios, utilidad |
economic life, depreciable life | vida útil |
economy of scale | economía de escala |
effective interest rate | tasa de interés efectiva |
efficiency | eficiencia, eficacia, rendimiento |
efficiency indicator | indice de eficiencia |
eligibility, eligibility conditions (for a loan) | elegibilidad, condiciones de elegibilidad (para un préstamo) |
embezzlement | malversación |
emergency fund | fondo de emergencia |
employee | empleado |
empower (to, sb to do sth) | facultar (a uno para hacer algo) |
encumbrance | gravamen |
enforce a penalty (to) | aplicar una penalidad, aplicar una pena, aplicar una multa, aplicar una sanción |
engagement letter | carta de compromiso, carta de contratación |
engagement risk (audit) | riesgo de compromiso, riesgo de contratación (auditoría) |
entry, accounting entry | asiento, asiento contable |
equal principal payments | pagos iguales del principal |
equalizing discount rate | tasa de regularización |
equilibrium income | ingreso (en situación) de equilibrio |
equipment | equipo |
equipment account | cuenta de equipo |
equipment depreciation | depreciación de equipo |
equipment loan | préstamo para equipo |
equipment maintenance | mantenimiento de equipo |
equipment rental | alquiler de equipo |
equity | patrimonio (neto), capital propio |
equity accounts | cuentas del patrimonio |
equity base | base (la) del patrimonio |
equity capital | capital social |
equity financing | financiamiento del patrimonio, financiamiento del capital social |
equity grant, donated capital | patrimonio donado, capital social donado |
equity investment | participación accionaria |
equity multiplier | multiplicador de patrimonio, multiplicador de capital propio |
equity sources | fuentes patrimoniales |
escrow | garantía, depósito en fideicomiso |
escrow account | cuenta de garantía |
evergreen a loan (to) | eternizar un préstamo |
excess cash | excedente de efectivo |
excess of income over expenses, net income, net profit | exceso de ingresos sobre gastos, utilidad neta del ejercicio |
exchange discount | descuento de cambio |
exchange premium | prima de cambio |
exchange rate | tipo de cambio, tasa de cambio |
exchange rate differential | diferencial cambiario |
exchange risk, foreign exchange risk | riesgo cambiario |
exchange risk indicators | indicadores del riesgo de cambio |
excluding grants | donaciones excluyentes |
executive director | director ejecutivo, gerente general |
examination handbook | manual de inspecciones |
expenditure | desembolso, gasto |
expense | gasto |
expense account | cuenta de gasto |
expire (to) (loan approval) | caducar (aprobación de un préstamo) |
extend the term of a loan (to) | extender el plazo del préstamo |
external audit | auditoría externa |
external auditor | auditor externo |
face value, par value | valor nominal |
fair value | valor justo, valor equitativo |
fall short by (to) | acusar un déficit de |
feasibility study | estudio de factibilidad |
fee | comisión, honorarios, retribución, gratificación, emolumento, estipendio, cargo |
fee income | ingreso por comisiones |
fee-based services | servicios sobre la base de comisiones |
fiduciary risk (audit) | riesgo fiduciario (auditoría) |
field staff | personal de campo |
finance manager, financial officer, financial director | gerente de finanzas, gerente financiero |
financial assets | activos financieros |
financial costs of lending funds | costos financieros sobre los fondos prestados |
financial costs, financing expenses | costos financieros, gastos financieros |
financial director, financial officer, finance manager | gerente de finanzas, gerente financiero |
financial forecasting | pronóstico financiero |
financial indicators | indicadores financieros |
financial intermediary | intermediario financiero |
financial leverage | apalancamiento financiero, palanca financiera |
financial management | gestión financiera, administración financiera |
financial modeling | proceso de diseño de un modelo financiero |
financial officer, financial director, finance manager | gerente financiero, gerente de finanzas |
financial performance | desempeño financiero |
financial position | posición financiera |
financial product | producto financiero |
financial productivity | productividad financiera |
financial projections | proyecciones financieras |
financial ratio | ratio financiero, razón financiera |
financial reporting | declaración financiera, notificación financiera |
financial reporting framework | marco de declaración financiera |
financial return | rendimiento financiero |
financial risk | riesgo financiero |
financial self-sufficiency | autosuficiencia financiera |
financial services income | ingresos por servicios financieros |
financial soundness | solidez financiera |
financial standards, standards for financial reporting | estándares financieros, normas aplicadas a la información financiera |
financial statements | estados financieros |
financial statement audit | auditoría de los estados financieros |
financial structure | estructura financiera |
financial sustainability | sostenibilidad financiera |
financial viability | viabilidad financiera |
financing | financiación, financiamiento |
financing cost ratio | ratio del costo financiero |
financing expenses, financial costs | costos financieros |
financing sources | fuentes de financiamiento, fuentes de financiación, fuentes de recursos |
financing strategy | estrategia de financiamiento, estrategia de financiación |
fiscal year | ejercicio fiscal, año fiscal |
fixed asset(s), capital asset(s) permanent assets, tangible asset(s) | activo(s) fijo(s) |
fixed charges coverage | cobertura de cargos fijos |
fixed interest | interés fijo |
fixed term deposit | depósito a plazo fijo |
flat (interest) rate | tasa (de interés) “flat”, tasa uniforme |
flat rate interest method (interest charged on initial loan amount) | Método de la tasa de interés “flat” o uniforme (interés calculado sobre el importe inicial del préstamo) |
floating rate | tasa flotante |
flowchart | flujograma, diagrama de flujo, organigrama, diagrama, gráfica de movimiento |
follow-up (of a loan) | seguimiento (de un préstamo) |
follow-up loan | préstamo complementario, préstamo renovado |
forced savings, compulsory savings | ahorro forzoso, ahorro obligatorio |
foreign currency | divisas, moneda extranjera |
foreign exchange cost | costo de las divisas extranjeras |
foreign exchange risk, exchange risk | riesgo de cambio |
formalization | formalización |
fraud | fraude (el) |
fraud risk | riesgo de fraude |
front-office | oficina para atención al público, oficina del frente |
