Glosario
Correspondencia entre el inglés y el español de los términos relacionados con los movimientos en masa en Geología.
Inglés | Español |
---|---|
Accumulation | Acumulación |
Active | Activo |
Activity | Actividad |
Alluvial | Aluvial |
Alluvium | Aluvión |
Aluvial fan | Abanico aluvial |
Atterberg limits | Límites de Atterberg |
Avalanche | Avalancha |
Circular failure | Falla circular |
Clay | Arcilla |
Clay flow slide | Deslizamiento por flujo de arcilla |
Cliff | Acantilado |
Cohesion | Cohesión |
Colluvial | Coluvial |
Colluvial fan | Abanico coluvial |
Colluvion | Coluvión |
Complex | Complejo |
Composite | Compuesto |
Cone | Cono |
Confined | Confinado |
Contributing factor | Condicionante |
Creep | Reptación |
Crown | Corona |
Dam | Embalse |
Danger | Peligro |
Debris | Detritos |
Debris fan | Abanico de detritos |
Debris flood | Crecida de detritos |
Debris flow | Flujo de detritos |
Deformation | Deformación |
Depleted mass | Masa deprimida |
Dip | Buzamiento |
Dip direction | Dirección del buzamiento |
Displaced material | Material desplazado |
Distribution of activity | Distribución de la actividad |
Dormant | Latente |
Drawdown | Desembalse |
Dry flow | Flujo seco |
Earth | Tierra |
Earth flow | Flujo de tierra |
Effective stress | Esfuerzo efectivo |
Erosion | Erosión |
Failure | Falla |
Fall | Caída |
Fahrböschung | Ángulo de viaje |
Fan | Abanico |
Fine fraction | Finos |
Flank | Flanco |
Flow | Flujo |
Flow slide | Deslizamiento por flujo |
Foot | Pie |
Forecast | Pronóstico |
Frequency | Frecuencia |
Gravel | Grava |
Head | Cabeza |
Inactive | Inactivo |
Inclinometer | Inclinómetro |
Instrumentation | Instrumentación |
Internal friction angle | Ángulo de fricción interna |
Inventory map | Mapa inventario |
Joint | Diaclasa |
Landslide | Movimiento en Masa |
Landslide dam | Represamiento |
Landslide inventory | Inventario de movimientos en masa |
Lateral spread | Propagación lateral |
Liquid limit wL | Límite Líquido |
Liquidity Index | Indice de Liquidez |
Main body | Cuerpo principal |
Main scarp | Escarpe principal |
Main stress | Esfuerzo principal |
Mass movement | Movimiento en Masa |
Mean velocity | Velocidad media |
Minor scarp | Escarpe secundario |
Monitoring | Monitoreo |
Morrain | Morrena |
Movement rate | Tasa de movimiento |
Mud | Lodo |
Mud flow | Flujo de lodo |
Natural slope | Ladera |
New | Nuevo |
Normal stress | Esfuerzo normal |
Original ground surface | Superficie original del terreno |
Outburst | Colapso abrupto de un represamiento natural |
Peak strength | Resistencia pico |
Peak velocity | Velocidad pico |
Peat | Turba |
Peat flow | Flujo de turba |
Pebble | Canto |
Piezometer | Piezómetro |
Piezometric level | Nivel piezométrico |
Plane failure | Falla planar |
Plastic limit | Límite Plástico |
Plasticity Index | Indice de Plasticidad |
Poorly graded soil | Suelo pobremente gradado |
Pore pressure | Presión de poros |
Postfailure | Postfalla |
Prefailure | Prefalla |
Reactivated | Reactivado |
Residual soil | Suelo residual |
Residual strength | Resistencia residual |
Retrogresive | Retrogresivo |
Rock | Roca |
Rock avalanche | Avalancha de roca |
Rotational | Rotacional |
Rotational slide | Deslizamiento rotacional |
Runout | Distancia de viaje |
Runup | Remontar |
Safety factor | Factor de Seguridad |
Sand | Arena |
Saturation | Saturación |
Scarp | Escarpe |
Sensitive clay | Arcilla sensible |
Sensitivity | Sensitividad |
Shear stress | Esfuerzo cortante |
Shrinkage limit | Límite de contracción |
Slide | Deslizamiento |
Slope | Talud |
Slope stability | Estabilidad de taludes |
Slope stability analysis | Análisis de estabilidad de taludes |
Soil | Suelo |
Spoil, waste material | Escombro |
Stabilized | Estabilizado |
State of activity | Estado de actividad |
Stockade | Empalizada |
Style of activity | Estilo de actividad |
Subsidence | Subsidencia |
Surface of rupture | Superficie de falla |
Surface of separation | Superficie de separación |
Suspended | Suspendido |
Swarm landslides | Enjambre |
Terrain mapping unit | Unidad de terreno |
Tip | Punta |
Toe | Perímetro del pie |
Topple | Volcamiento |
Total stress | Esfuerzo total |
Translational slide | Deslizamiento traslacional |
Travel angle | Ángulo de viaje |
Travel distance | Distancia de viaje |
Trigger | Detonante |
Trigger mechanism | Mecanismo Detonante |
Unified soil classification system | Sistema de Clasificación Unificada de Suelos (USCS) |
Unit weight | Peso Unitario |
Waste material | Escombro |
Water content | Contenido de humedad |
Water table | Nivel freático |
Weakness plane | Plano de debilidad |
Wedge failure | Falla en cuña |
Wedge slide | Deslizamiento en cuña |
Well graded soil | Suelo bien gradado |
Widening | Ensanchando |
Zone of accumulation | Zona de acumulación |
Zone of depletion | Zona deprimida |
Tipos: Geología Geografía Ciencia Idiomas Inglés
Enlace permanente: Movimientos en Masa (inglés-español) - Fecha de creación: 2016-12-01